90 products
| Species: | Cherry |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | MAPLE (HARD MAPLE) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | RED OAK (RIFT & QUARTER SAWN) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | Walnut |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | ASH (WHITE ASH) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | WHITE OAK (PLAIN SAWN) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | WHITE OAK (RIFT & QUARTER SAWN) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | Cherry |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 1/4" Cherry |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | MAPLE (HARD MAPLE) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 1/4" Hard Maple |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | RED OAK (RIFT & QUARTER SAWN) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 1/4" Red Oak |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | Walnut |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 1/4" Walnut |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | ASH (WHITE ASH) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 1/4" Ash |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | WHITE OAK (PLAIN SAWN) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 1/4" White Oak |
| Species: | WHITE OAK (RIFT & QUARTER SAWN) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 1/4" White Oak |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | Cherry |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 1/8" Cherry |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | MAPLE (HARD MAPLE) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 1/8" Hard Maple |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | RED OAK (RIFT & QUARTER SAWN) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 1/8" Red Oak |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | Walnut |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 1/8" Walnut |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | ASH (WHITE ASH) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 1/8" Ash |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | WHITE OAK (PLAIN SAWN) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 1/8" White Oak |
| Species: | WHITE OAK (RIFT & QUARTER SAWN) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 1/8" White Oak |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | Cherry |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 3/8" Cherry |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | MAPLE (HARD MAPLE) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 3/8" Hard Maple |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | RED OAK (RIFT & QUARTER SAWN) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 3/8" Red Oak |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | Walnut |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 3/8" Walnut |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | ASH (WHITE ASH) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 3/8" Ash |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | WHITE OAK (PLAIN SAWN) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 3/8" White Oak |
| Species: | WHITE OAK (RIFT & QUARTER SAWN) |
| Type: | Thin Stock |
| Thickness: | 3/8" White Oak |
| Width: | 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5" |
| Length: | 12", 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | CHERRY |
| Type: | Dimensional Lumber |
| Width: | 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | MAPLE (HARD MAPLE) |
| Type: | Dimensional Lumber |
| Width: | 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | WALNUT |
| Type: | Dimensional Lumber |
| Width: | 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
4/4" (13/16") White Ash - Dimensional Lumber
4/4" (13/16") White Ash - Dimensional Lumber
From
$6.89
| Species: | ASH (WHITE ASH) |
| Type: | Dimensional Lumber |
| Width: | 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | WHITE OAK (PLAIN SAWN) |
| Type: | Dimensional Lumber |
| Width: | 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Width: | 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5" |
| Length: | 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | CHERRY |
| Type: | Dimensional Lumber |
| Width: | 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 18", 24", 30", 36", 42", 48" |
| Species: | MAPLE (HARD MAPLE) |
| Type: | Dimensional Lumber |
| Width: | 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 6.5" |
| Length: | 18", 24", 30", 36", 42", 48" |